
| N° | Nom du point d’intérêt | Distances |
| 0 | Balade « Les 14 merveilles du parc » | 0 m |
| 1 | Statue de Saint Jean Eudes | +40 m |
| 2 | Jardin de simples ou médicinal | +60 m |
| 3 | Allée des séquoias | +190 m |
| 4 | Grotte de Lourdes | +80 m |
| 5 | Carrière de schiste | +150 m |
| 6 | « Bout du Monde » | +120 m |
| 7 | Calvaire et indulgences | +60 m |
| 8 | Cimetière des Eudistes | +70 m |
| 9 | Rocher de la Jeune Fille | +180 m |
| 10 | Chapelle Saint Joseph | +330 m |
| 11 | Allée des houx | +120 m |
| 12 | Fuie ou colombier | +100 m |
| 13 | Jardin bouquetier | +40 m |
| 14 | Vierge de la Visitation | +50 m |
| Retour à l’accueil | Total 1 590 m |
